1956-2024赛季 | 常规赛最有价值球员完整记录
NBA常规赛最有价值球员(Most Valuable Player,简称MVP)是美国职业篮球联赛每年颁发给常规赛中表现最杰出球员的最高个人荣誉。该奖项自1955-56赛季开始颁发,由体育记者和广播员投票选出,是衡量球员单赛季综合表现的重要指标。
MVP评选标准包括球员的个人数据、球队战绩、对比赛的影响力以及领导力等多个维度。历史上获得MVP次数最多的球员是卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔(6次)和迈克尔·乔丹(5次)、比尔·拉塞尔(5次)。
• 每个赛季结束后由全球体育媒体投票选出
• 每位投票者需提交前五名球员排名
• 第一名得10分,第二名7分,第三名5分,第四名3分,第五名1分
• 总分最高者获得当赛季MVP荣誉
• 2022-23赛季起改为按场次投票的新规则
| 赛季 | 球员 | 球队 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 1955-56 | 鲍勃·佩蒂特 | 圣路易斯老鹰 | 美国 |
| 1956-57 | 鲍勃·库西 | 波士顿凯尔特人 | 美国 |
| 1957-58 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 美国 |
| 1958-59 | 鲍勃·佩蒂特 | 圣路易斯老鹰 | 美国 |
| 1959-60 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | 美国 |
| 1960-61 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 美国 |
| 1961-62 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 美国 |
| 1962-63 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 美国 |
| 1963-64 | 奥斯卡·罗伯特森 | 辛辛那提皇家 | 美国 |
| 1964-65 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 美国 |
| 1965-66 | 威尔特·张伯伦 | 费城76人 | 美国 |
| 1966-67 | 威尔特·张伯伦 | 费城76人 | 美国 |
| 1967-68 | 威尔特·张伯伦 | 费城76人 | 美国 |
| 1968-69 | 韦斯·昂塞尔德 | 巴尔的摩子弹 | 美国 |
| 1969-70 | 威利斯·里德 | 纽约尼克斯 | 美国 |
| 1970-71 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | 美国 |
| 1971-72 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | 美国 |
| 1972-73 | 戴夫·考恩斯 | 波士顿凯尔特人 | 美国 |
| 1973-74 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | 美国 |
| 1974-75 | 鲍勃·麦卡杜 | 布法罗勇敢者 | 美国 |
| 1975-76 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 洛杉矶湖人 | 美国 |
| 1976-77 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 洛杉矶湖人 | 美国 |
| 1977-78 | 比尔·沃顿 | 波特兰开拓者 | 美国 |
| 1978-79 | 摩西·马龙 | 休斯顿火箭 | 美国 |
| 1979-80 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 洛杉矶湖人 | 美国 |
| 1980-81 | 朱利叶斯·欧文 | 费城76人 | 美国 |
| 1981-82 | 摩西·马龙 | 休斯顿火箭 | 美国 |
| 1982-83 | 摩西·马龙 | 费城76人 | 美国 |
| 1983-84 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人 | 美国 |
| 1984-85 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人 | 美国 |
| 1985-86 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人 | 美国 |
| 1986-87 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 美国 |
| 1987-88 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 美国 |
| 1988-89 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 美国 |
| 1989-90 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 美国 |
| 1990-91 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 美国 |
| 1991-92 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 美国 |
| 1992-93 | 查尔斯·巴克利 | 菲尼克斯太阳 | 美国 |
| 1993-94 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯顿火箭 | 尼日利亚 |
| 1994-95 | 大卫·罗宾逊 | 圣安东尼奥马刺 | 美国 |
| 1995-96 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 美国 |
| 1996-97 | 卡尔·马龙 | 犹他爵士 | 美国 |
| 1997-98 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 美国 |
| 1998-99 | 卡尔·马龙 | 犹他爵士 | 美国 |
| 1999-00 | 沙奎尔·奥尼尔 | 洛杉矶湖人 | 美国 |
| 2000-01 | 阿伦·艾弗森 | 费城76人 | 美国 |
| 2001-02 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺 | 美国 |
| 2002-03 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺 | 美国 |
| 2003-04 | 凯文·加内特 | 明尼苏达森林狼 | 美国 |
| 2004-05 | 史蒂夫·纳什 | 菲尼克斯太阳 | 加拿大 |
| 2005-06 | 史蒂夫·纳什 | 菲尼克斯太阳 | 加拿大 |
| 2006-07 | 德克·诺维茨基 | 达拉斯小牛 | 德国 |
| 2007-08 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 美国 |
| 2008-09 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士 | 美国 |
| 2009-10 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士 | 美国 |
| 2010-11 | 德里克·罗斯 | 芝加哥公牛 | 美国 |
| 2011-12 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火 | 美国 |
| 2012-13 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火 | 美国 |
| 2013-14 | 凯文·杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆 | 美国 |
| 2014-15 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 美国 |
| 2015-16 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 美国 |
| 2016-17 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 俄克拉荷马雷霆 | 美国 |
| 2017-18 | 詹姆斯·哈登 | 休斯顿火箭 | 美国 |
| 2018-19 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 希腊 |
| 2019-20 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 希腊 |
| 2020-21 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 塞尔维亚 |
| 2021-22 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 塞尔维亚 |
| 2022-23 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | 喀麦隆 |
| 2023-24 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 塞尔维亚 |
比尔·拉塞尔5次获得MVP,带领凯尔特人缔造11冠王朝,是NBA历史上最伟大的防守型球员。
威尔特·张伯伦4次获得MVP,单场100分等纪录至今无人打破,是数据之王。
卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔6次获得MVP,创造历史纪录,"天勾"投篮成为经典。
拉里·伯德和魔术师约翰逊交替获得MVP,开创了NBA的黄金收视时代,拯救了联盟。
迈克尔·乔丹5次获得MVP,6次总冠军,被公认为NBA历史最伟大球员。
哈基姆·奥拉朱旺和大卫·罗宾逊分别获得MVP,中锋时代最后的辉煌。
奥尼尔、马龙、艾弗森先后获MVP,联盟进入多元化球星时代。
蒂姆·邓肯两连MVP,史蒂夫·纳什背靠背MVP,团队篮球理念盛行。
勒布朗·詹姆斯4次获得MVP(含3次连庄),统治力无与伦比。
斯蒂芬·库里背靠背MVP,三分球革命改变了NBA的比赛方式。
字母哥、约基奇、恩比德等国际球员先后获得MVP,NBA全球化加速。
湖人 12次 | 凯尔特人 10次 | 雄鹿 6次 | 76人 6次 | 公牛 6次
火箭 4次 | 马刺 3次 | 太阳 3次 | 雷霆 3次 | 勇士 2次
掘金 3次 | 老鹰 2次 | 尼克斯 2次 | 爵士 2次
🇺🇸 美国球员:绝大多数MVP得主均为美国籍
🇨🇦 加拿大:史蒂夫·纳什(2次)
🇩🇪 德国:德克·诺维茨基(1次)
🇳🇬 尼日利亚:哈基姆·奥拉朱旺(1次)
🇬🇷 希腊:扬尼斯·阿德托昆博(2次)
🇷🇸 塞尔维亚:尼古拉·约基奇(3次)
🇨🇲 喀麦隆:乔尔·恩比德(1次)
2014-15:库里开启小球时代
2016-17:威少场均三双获MVP
2017-18:哈登引领得分狂潮
2018-20:字母哥连庄,展现统治力
2020-24:约基奇3次MVP,中锋复兴
德里克·罗斯在2010-11赛季以22岁的年龄获得MVP,成为NBA历史上最年轻的常规赛MVP得主。当时他带领公牛取得62胜20负的联盟最佳战绩。
卡尔·马龙在2002-03赛季以39岁的年龄获得MVP,是历史上最年长的MVP得主之一。他在那个赛季场均贡献20.6分和7.8个篮板。
哈基姆·奥拉朱旺在1993-94赛季成为首位获得MVP的国际球员(尼日利亚籍),他那个赛季带领火箭夺得总冠军,实现了MVP+总冠军的双料荣誉。
史蒂夫·纳什在2004-05和2005-06赛季连续获得MVP,是太阳队历史上首位连庄MVP。斯蒂芬·库里在2014-15和2015-16赛季也为勇士实现了背靠背MVP。
有些球员在被交易后获得MVP,如摩西·马龙从火箭转到76人后获得MVP,查尔斯·巴克利从76人转到太阳后获得MVP,这体现了球员个人能力的强大。
球队:丹佛掘金 | 场均:26.4分/12.4篮板/9.0助攻
约基奇第三次获得MVP,场均接近三双,带领掘金保持西部强队地位,展现了历史级别的全面性。
球队:费城76人 | 场均:33.1分/10.2篮板/4.2助攻
恩比德成为首位获得MVP的喀麦隆球员,场均得分王表现,终结了约基奇的连庄。
球队:丹佛掘金 | 场均:27.1分/13.8篮板/7.9助攻
约基奇蝉联MVP,成为历史上第13位连庄MVP得主,数据全面统治力十足。
球队:丹佛掘金 | 场均:26.4分/10.8篮板/8.3助攻
约基奇首次获得MVP,成为自1974年贾巴尔后首位以中锋身份获MVP的球员。
球队:密尔沃基雄鹿 | 场均:29.5分/13.6篮板/5.6助攻
字母哥蝉联MVP,带领雄鹿取得联盟最佳战绩,攻防一体的表现令人印象深刻。